GC-M911QZ
耐臭氧试验机

依据之标准: GB/T 7762-2014、GB/T13642-2015、ASTM D1149-18、ISO 1431-1:2012
本机提供可控制,调整的臭氧浓度及温度环境,主要适用于测定橡胶在此环境中的抗臭氧性能,可于短时间内分辨产品性能,为改善配方提高品质提供可靠依据。
温度范围: | 常温+10℃~80℃或20℃~80℃(择一) |
控制方式: | PLC+触摸屏 |
温度偏差: | ±0.5℃ |
湿度范围: | 50%RH~80%RH 注1:与湿度范围相对应温度范围 23℃~40℃ 注2:湿度属于另购项目 |
温度控制范围: | 20℃~90℃ |
湿度偏差: | ±5%RH |
臭氧范围: | 20~1000pphm |
臭氧偏差: | ≤200pphm±4pphm ≤500pphm±10pphm ≤1000pphm±20pphm |
臭氧分辨率: | 0.1pphm |
臭氧波动度: | ≤±2pphm |
臭氧排除破除系统: | 试验完毕臭氧经过活性碳吸附过滤后排出室外,安全可靠 |
内箱尺寸(W×D×H): | 60×80×60 cm |
电源: | 1∮,AC220V/50Hz,10A |
体积(L×W×H): | 154×75×192cm |
重量: | 210Kg |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。
东莞市格西检测仪器有限公司
联系人:陈先生 邮箱:Janray@163.com
地址:东莞市东城区大塘头新兴街东二区41号
Copyright © 东莞市格西检测仪器有限公司 All Rights Reserved.